Statistiche
Siete qui: Home > Statistiche
Recap Indiana Pacers - Sacramento Kings (34 - 52)
Recap vincitore
bella partita tra i kings e gli indiana del coach Vi . inizia bene per i sacramento che comandano tutta la gara con ampio margine , un recupero nel 2 quarto spaventa gli uomini di coach bullo . ma nulla possono contra l'armata dura e incazzata dei kings :D . alla prox season vincè stamme bene
| Name | No | Pos | Pts | Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OR | DR | TR | Blk | Stl | Ass | TO | Fls | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Perkins | 43 | C | 0 | 22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| M. Rose | 31 | PF | 0 | 15 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Z. Randolph | 50 | PF | 2 | 20 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| W. Chandler | 21 | SF | 0 | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| P. Pierce | 35 | SF | 11 | 22 | 5-16 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| M. Finley | 4 | SG | 7 | 24 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| J. Jack | 1 | PG | 2 | 13 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| A. Iverson | 3 | PG | 4 | 20 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| E. Curry | 34 | C | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Jones | 6 | SG | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| A. Tucker | 29 | SF | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| J. Smith | 1 | SG | 8 | 19 | 4-18 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| Totali | 34 | 166 | 16-68 | 2-20 | 0-0 | 8 | 33 | 41 | 1 | 8 | 11 | 10 | 5 | 33 | ||
| Percentuali | 23,5% | 10% | 0% | |||||||||||||
| Name | No | Pos | Pts | Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OR | DR | TR | Blk | Stl | Ass | TO | Fls | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Ratliff | 42 | C | 2 | 18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| T. Parker | 9 | PG | 11 | 16 | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Z. Ilgauskas | 11 | C | 4 | 20 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| T. Thomas | 2 | PF | 8 | 14 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| G. Wallace | 3 | SF | 7 | 16 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| K. Martin | 23 | SG | 10 | 20 | 4-12 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| F. Garcia | 32 | PG | 4 | 13 | 2-11 | 0-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| N. Mohammed | 13 | C | 2 | 15 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| C. Brewer | 22 | SF | 2 | 15 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R. McCants | 1 | SG | 2 | 11 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Q. Douby | 8 | SG | 0 | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Barry | 17 | SG | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| Totali | 52 | 164 | 24-69 | 3-19 | 1-3 | 12 | 40 | 52 | 1 | 3 | 11 | 12 | 4 | 60 | ||
| Percentuali | 34,8% | 15,8% | 33,3% | |||||||||||||

