Statistiche
Siete qui: Home > Statistiche
Recap Denver Nuggets - Indiana Pacers (58 - 72)
Recap vincitore
Grande partita tra Nuggets e Pacers che si affrontano per l' ultima volta con questi roster e danno l' addio ad i giocatori che cambieranno definitivamente maglia. C' è un aria quasi irreale alla Conseco Fieldhouse per l' addio a Zach Randolph, giocatore simbolo di Indianapolis. Tuttavia la voglia di rifodnare della società era forte e Zach ha già dichiarato che sa che si troverà benissimo a Denver e che non vede l' ora di giocare in coppia con JO.
La partita è sempre tirata ma all' ultimo quarto i nervi più saldi dei padroni di casa permettono di spuntarla sugli ospiti. Un addio sentito a PP e Zach ed un benvenuti a Melo ed ai giovani avversari.
| Name | No | Pos | Pts | Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OR | DR | TR | Blk | Stl | Ass | TO | Fls | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Anthony | 16 | SF | 32 | 31 | 15-27 | 0-2 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| P. Millsap | 24 | PF | 6 | 27 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| D. Diop | 7 | C | 4 | 31 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| R. Foye | 7 | PG | 10 | 24 | 4-12 | 1-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| M. Harpring | 17 | SF | 4 | 13 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| J. Dudley | 4 | SF | 2 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K. Bogans | 10 | SG | 0 | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Carney | 25 | SF | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Francis | 3 | PG | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. O'Neal | 7 | PF | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Gibson | 1 | PG | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| B. Wells | 6 | SF | 0 | 16 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| Totali | 58 | 166 | 26-60 | 1-5 | 5-8 | 7 | 32 | 39 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 68 | ||
| Percentuali | 43,3% | 20% | 62,5% | |||||||||||||
| Name | No | Pos | Pts | Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OR | DR | TR | Blk | Stl | Ass | TO | Fls | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Pierce | 35 | SF | 28 | 31 | 11-22 | 4-9 | 2-2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 28 |
| Z. Randolph | 50 | PF | 10 | 27 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| A. Iverson | 3 | PG | 12 | 27 | 5-11 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 13 |
| J. Smith | 1 | SG | 13 | 17 | 4-13 | 2-8 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| K. Perkins | 43 | C | 2 | 20 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| M. Finley | 4 | SG | 5 | 15 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| J. Jack | 1 | PG | 2 | 7 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| R. Morris | 5 | PF | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E. Jones | 6 | SG | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| W. Chandler | 21 | SF | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| M. Rose | 31 | PF | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| E. Curry | 34 | C | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| Totali | 72 | 147 | 28-62 | 9-25 | 7-8 | 8 | 24 | 32 | 0 | 3 | 16 | 7 | 8 | 81 | ||
| Percentuali | 45,2% | 36% | 87,5% | |||||||||||||

