Statistiche
Siete qui: Home > Statistiche
Recap Portland Trailblazers - Chicago Bulls (74 - 65)
Recap vincitore
I Blazers volano a Chicago per affrontare l'ex RJ.
Il clima e teso in panchina dei Blazers la possibilità di andare alla Post-Season è alta ma non si può sbagliare. L'inizio e di marca Sheed che mette canestri da ogni dove, solo Nash tiene il ritmo e i Blazers restano a contatto. La gara segue questa falsa riga con Kidd e Jamison a supportare gli eri di serata. Per fortuna dei Blazers RJ sente la sfida e gioca male, le possibilità aumentano per Portland quando Nash diventa inarginabile da Kidd, Mo Pete mette un paio di canestri importanti e Portland si stacca, i Bulls si affidano al fallo sistematico ma Nash e Navarro mettono il 100% dei tiri dalla lunetta chiudendo cosi una W incredibile.
MVP Steve Nash da quando è giunto in Oregon le sorti dei Blazers sono cambiate e di molto.
Grazie Teo per il game bellissimo (almeno per me)
| Name | No | Pos | Pts | Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OR | DR | TR | Blk | Stl | Ass | TO | Fls | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Nash | 14 | PG | 32 | 30 | 9-17 | 3-6 | 11-12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 27 |
| A. Jamison | 4 | PF | 11 | 25 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| J. Navarro | 2 | SG | 13 | 25 | 4-7 | 3-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| D. Jones | 27 | C | 5 | 10 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| M. Peterson | 9 | SG | 7 | 22 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| S. Dalembert | 1 | C | 0 | 23 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| D. Jones | 12 | SG | 3 | 16 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D. Fisher | 2 | PG | 3 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| L. Ridnour | 8 | PG | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S. Stoudamire | 20 | SG | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| R. Swift | 31 | C | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| Totali | 74 | 156 | 25-41 | 11-18 | 13-14 | 1 | 17 | 18 | 0 | 4 | 15 | 9 | 7 | 85 | ||
| Percentuali | 61% | 61,1% | 92,9% | |||||||||||||
| Name | No | Pos | Pts | Min | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OR | DR | TR | Blk | Stl | Ass | TO | Fls | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Wallace | 36 | C | 31 | 29 | 12-13 | 7-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 |
| J. Kidd | 6 | PG | 19 | 29 | 6-14 | 3-8 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 19 |
| R. Jefferson | 24 | SF | 7 | 21 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| R. Davis | 31 | SF | 5 | 23 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| P. Brown | 42 | PF | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| T. Thomas | 2 | PF | 1 | 27 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| M. Barnes | 22 | SF | 0 | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| F. Elson | 16 | C | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| S. Hunter | 45 | C | DNP - Coach's descision | |||||||||||||
| M. Williams | 3 | PG | 0 | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| N. Collison | 4 | C | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| E. House | 51 | PG | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Totali | 65 | 150 | 24-48 | 11-20 | 6-7 | 4 | 13 | 17 | 1 | 1 | 18 | 10 | 10 | 67 | ||
| Percentuali | 50% | 55% | 85,7% | |||||||||||||

